Mais de 80 atrações vão agitar as previas do carnaval do Recife.
PROGRAMAÇÃO
A | B | C | |||||
1 | PRÉVIAS CARNAVALESCAS | ||||||
2 | ENSAIOS NAS SEDES DOS MARACATUS | ||||||
3 | Dia 06/01 - quarta | Hora | Programação | ||||
4 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
5 | Maracatu Nação Aurora Africana | ||||||
6 | Rua Av. 02 nº Vila Rica - Cohab III - Jaboatão dos Guararapes | ||||||
7 | |||||||
8 | Dia 07/01 - quinta | Hora | Programação | ||||
9 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
10 | Maracatu Nação Almirante do Forte | ||||||
11 | Estrada do Bongi, 1319 - Recife (Próx Delegacia da Mustardinha) | ||||||
12 | |||||||
13 | Dia 08/01 - sexta | Hora | Programação | ||||
14 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
15 | Maracatu Nação Encanto do Pina | ||||||
16 | Rua Osvaldo Machado, 320 Pina - Recife | ||||||
17 | |||||||
18 | Dia 09/01 - sabado | Hora | Programação | ||||
19 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
20 | Maracatu Nação Leão da Campina | ||||||
21 | Escola Maria Sampaio de Lucena UR1 / Ibura – Recife. | ||||||
22 | |||||||
23 | Dia 13/01 - quarta | Hora | Programação | ||||
24 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
25 | Maracatu Naçãqo de Luanda | ||||||
26 | Rua Manoel Lopes - Varadouro/ Olinda (sentido Recife - Olinda) | ||||||
27 | |||||||
28 | Dia 14/01 - quinta | Hora | Programação | ||||
29 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
30 | Maracatu Nação Porto Rico | ||||||
31 | Rua Eurico Vitrúvio, 483 Pina / Recife | ||||||
32 | |||||||
33 | Dia 16/01 - sabado | Hora | Programação | ||||
34 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
35 | Maracatu Cambinda Africano | ||||||
36 | Escola Munic Antônio Heráclito do Rego. Rua Manoel Silva, 134 Água Fria - Recife | ||||||
37 | |||||||
38 | Dia 17/01 - domingo | Hora | Programação | ||||
39 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
40 | Maracatu Estrela Brilhante | ||||||
41 | Rua Seis, 133 Alto José do Pinho - Recife (Clube Bom Sucesso) | ||||||
42 | |||||||
43 | Dia 20/01 - quarta | Hora | Programação | ||||
44 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
45 | Maracatu Nação Elefante | ||||||
46 | Rua Riolândia, 504 Água Fria - Recife | ||||||
47 | |||||||
48 | Dia 21/01 - quinta | Hora | Programação | ||||
49 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
50 | Maracatu Nação Sol Nacente | ||||||
51 | Rua Raul Pompéia, 462 Água Fria | ||||||
52 | |||||||
53 | Dia 23/01 - sábado | Hora | Programação | ||||
54 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
55 | Maracatu Nação Raízes de Pai Adão | ||||||
56 | Estrada Velha de Água Fria - Recife | ||||||
57 | |||||||
58 | Dia 27/01 - quarta | Hora | Programação | ||||
59 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
60 | Maracatu Nação Axé da Lua | ||||||
61 | Rua Cardoso Moura, 106 Peixinhos - Olinda | ||||||
62 | |||||||
63 | Dia 28/01 - quinta | Hora | Programação | ||||
64 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
65 | Maracatu Nação Cambinda Estrela | ||||||
66 | Rua Marcilio Dias, 14 Chão de Estrelas - Recife (terminal do ônibus) | ||||||
67 | |||||||
68 | Dia 30/01 - sábado | Hora | Programação | ||||
69 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
70 | Maracatu Leão Coroado | ||||||
71 | Rua José Dias de Moraes, 106 Águas Compridas - Olinda | ||||||
72 | |||||||
73 | Dia 31/01 - domingo | Hora | Programação | ||||
74 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
75 | Maracatu Nação Encanto do Dendê | ||||||
76 | Rua Antonio Antão de Carvalho Reis, 11 Nova Descoberta - Recife | ||||||
77 | |||||||
78 | Dia 03/02 - quarta | Hora | Programação | ||||
79 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
80 | Maracatu Nação Encanto da Alegria | ||||||
81 | Rua Coremais, 40 Mangabeira - Recife | ||||||
82 | |||||||
83 | Dia 04/02 - quinta | Hora | Programação | ||||
84 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | |||||
85 | Maracatu Nação Gato Preto | ||||||
86 | Rua Lage Grande, 155 Alto dos Coqueiros - Recife | ||||||
87 | |||||||
A | B | C | |||||
1 | PRÉVIAS CARNAVALESCAS | ||||||
2 | PÁTIO DE SÃO PEDRO | ||||||
3 | JANEIRO | ||||||
4 | DIA | Hora | Programação | ||||
5 | 08/01 - SEXTA | 20:00 | GRAVAÇÃO DO DVD DE EDY CARLOS | ||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | DIA | Hora | Programação | ||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | 09/01 - SÁBADO | PALCO | |||||
12 | 20:30 | MICHELE MONTEIRO | |||||
13 | 21:30 | DOUTOR BLACK | |||||
14 | |||||||
15 | DIA | Hora | Programação | ||||
16 | 10/01 - DOMINGO | 15:00 | ENSAIO E OFICINAS COM O AFOXÉ OMÔ NILÊ OGUNJÁ | ||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | DIA | Hora | Programação | ||||
21 | 12/01 - TERÇA | 20:00 | TERÇA NEGRA | ||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | DIA | Hora | Programação | ||||
25 | 14/01 - QUINTA | ACERTO DE MARCHA DE BLOCOS DE PAU E CORDA | |||||
26 | PALCO | ||||||
27 | 20:00 | ENSAIO DO BLOCO EU QUERO É MAIS | |||||
28 | AGREMIAÇÃO CONVIDADA - BLOCO MADEIRA DO ROSARINHO | ||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | DIA | Hora | Programação | ||||
32 | 10:00 | PESAGEM DO REI MOMO | |||||
33 | Frevando no Pátio | ||||||
34 | ORQUESTRA DE FREVO | ||||||
35 | 15/01 - SEXTA | PASSISTAS | |||||
36 | PALCO | ||||||
37 | 20:30 | GLÁUCIA OLIVEIRA | |||||
38 | 21:30 | ORQUETRA DE FREVO EVOCAÇÕES | |||||
39 | |||||||
40 | DIA | Hora | Programação | ||||
41 | 16/01 - SÁBADO | ||||||
42 | PALCO | ||||||
43 | 20:00 | Grupo Tambor Falante | |||||
44 | 21:00 | Banda ABÊ ADULOFÉ | |||||
45 | |||||||
46 | DIA | Hora | Programação | ||||
47 | 17/01 - DOMINGO | 15:00 | ENSAIO E OFICINAS COM O AFOXÉ OMÔ NILÊ OGUNJÁ | ||||
48 | |||||||
49 | DIA | Hora | Programação | ||||
50 | 18/01 - SEGUNDA | CONCURSO DE PORTA ESTANDARTE, MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA | |||||
51 | |||||||
52 | DIA | Hora | Programação | ||||
53 | 19/01 - TERÇA | 20:00 | TERÇA NEGRA | ||||
54 | |||||||
55 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
56 | 20/01 - QUARTA | CONCURSO DE PORTA ESTANDARTE, MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA | |||||
57 | |||||||
58 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
59 | 21/01 - QUINTA | 16:00 | CONCURSO DE PASSISTAS - ELIMINATÓRIA | ||||
60 | ACERTO DE MARCHA DE BLOCO DE PAU E CORDA | ||||||
61 | PALCO | ||||||
62 | 20:00 | ENSAIO DO BLOCO EU QUERO MAIS | |||||
63 | AGREMIAÇÃO CONVIDADA - BLOCO FLOR DA LIRA DO RECIFE | ||||||
64 | |||||||
65 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
66 | 22/01 - SEXTA | 16:00 | CONCURSO DE PASSISTAS - ELIMINATÓRIA | ||||
67 | |||||||
68 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
69 | 23/01 -SÁBADO | ||||||
70 | 18:30 | FINAL DO CONCURSO DE REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL | |||||
71 | Caboclinhos Truká | ||||||
72 | Orquestra Popular do Recife do Maestro Ademir Araújo | ||||||
73 | |||||||
74 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
75 | 24/01 - DOMINGO | 16:00 | FINAL DO CONCURSO DE PASSISTA MIRIM | ||||
76 | |||||||
77 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
78 | 26/01 - TERÇA | 20:00 | TERÇA NEGRA | ||||
79 | |||||||
80 | DIA | ||||||
81 | |||||||
82 | 27/01 - QUARTA | PROGRAMAÇÃO | |||||
83 | PRÉVIA DA TROÇA CARNAVALESCA O CACHORRO DO HOMEM DO MIÚDO | ||||||
84 | Orquestra de Frevo do Maestro Adelmo Apolônio | ||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
88 | 28/01 - QUINTA | ACERTO DE MARCHA DE BLOCO DE PAU E CORDA | |||||
89 | PALCO | ||||||
90 | 20:00 | ENSAIO DO BLOCO EU QUERO MAIS | |||||
91 | BLOCO CONVIDADO - BLOCO BATUTAS DE SÃO JOSÉ | ||||||
92 | |||||||
93 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
94 | AGREMIAÇÃO | ||||||
95 | AGREMIAÇÃO | ||||||
96 | 29/01 - SEXTA | 20:00 | ELIMINATÓRIAS PRÉ AMP | ||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
100 | 30/01 - SÁBADO | 20:00 | ELIMINATÓRIAS PRÉ AMP | ||||
101 | |||||||
102 | DIA | Hora | PROGRAMAÇÃO | ||||
103 | 31/01 - DOMINGO | 15:00 | ENSAIO E OFICINAS COM O AFOXÉ OMÔ NILÊ OGUNJÁ | ||||
104 | 20:00 | ELIMINATÓRIAS PRÉ AMP | |||||
105 | |||||||
106 | 17/01 - DOMINGO | 12:00 | FEIJOADA DA VELHA GUARDA DO FREVO | ||||
107 | SEDE DO BLOCO BANHISTA DO PINA: RUA SÃO LUÍS, 316 - PINA/RECIFE-PE | ||||||
108 | |||||||
A | B | C | D | |
1 | CARNAVAL 20010 | |||
2 | PRÉVIAS CARNAVALESCAS | |||
3 | ENSAIOS DOS MARACATUS E CONVIDADOS | |||
4 | RUA DA MOEDA | |||
5 | Dia 15/01 - sexta | Hora | Programação | Valor |
6 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | ||
7 | Maracatu Aurora Africana | |||
8 | Maracatu Encanto do Pina | |||
9 | Maracatu Leão da Campina | |||
10 | Maracatu Almirante do Forte | |||
11 | 22:00 | ENSAIO DE AFOXÉ E ESCOLA DE SAMBA | ||
12 | Afoxè Ará Ode | |||
13 | GRES Deixa Falar | |||
14 | ||||
15 | Dia 22/01 - sexta | Hora | Programação | |
16 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | ||
17 | Maracatu Nação de Luanda | |||
18 | Maracatu Raízes de Pai Adão | |||
19 | Maracatu Cambinda Africana | |||
20 | Estrela Brilhante do Recife | |||
21 | Maracatu Nação Elefante | |||
22 | 22:00 | ENSAIO DE AFOXÉ E ESCOLA DE SAMBA | ||
23 | Afoxè Oxum Jagurá | |||
24 | GRES Unidos de São Carlos | |||
25 | ||||
26 | Dia 29/02 - sexta | Hora | Programação | |
27 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | ||
28 | Maracatu Nação Sol Nascente | |||
29 | Maracatu Nação Porto Rico | |||
30 | Maracatu Nação Axé da Lua | |||
31 | Maracatu Nação Cambinda Estrela | |||
32 | 22:00 | ENSAIO DE AFOXÉ E ESCOLA DE SAMBA | ||
33 | Afoxé Omo Nilé Ogunjá | |||
34 | GRES Gigante do Samba | |||
35 | ||||
36 | Dia 05/02 - sexta | Hora | Programação | |
37 | 19:00 | ENSAIO DE BATUQUEIROS E NANÁ VASCONCELOS | ||
38 | Maracatu Nação Encanto do Dendê | |||
39 | Maracatu Nação Leão Coroado | |||
40 | Maracatu Nação Gato Preto | |||
41 | Maracatu nação Encanto da Alegria | |||
42 | 22:00 | ENSAIO DE AFOXÉ E ESCOLA DE SAMBA | ||
43 | Afoxé Ogbom Obá | |||
44 | GRES Estudante de Sâo José | |||
45 | ||||
46 | ||||
47 |
A | B | C | |
1 | PRÉVIAS CARNAVALESCAS - JANEIRO \ FEVEREIRO | ||
2 | CIRCUITO MOEDA/ARSENAL | ||
3 | Dia | Hora | Programação |
4 | |||
5 | Dia 08, 15, 22, 29,05/02 - SEXTAS | 20:00 | ACERTO DE MARCHAS DO BLOCO DAS FLORES |
6 | Comemorações dos 90 anos da agremiação | ||
7 | |||
8 | |||
9 | OFICINAS DE FREVO E DE NARACATU - PRAÇA DO ARSENAL | ||
10 | DIA 10\01 - DOMINGO | 16:00 | Oficina de passo do frevo com Escola Municipal do Frevo |
11 | Orquestra de Frevo Raízes Pernambucana | ||
12 | 17:30 | Oficina da Dança e da Música do Maracatu com Maracatu Nação Encanto da Alegria | |
13 | |||
14 | |||
15 | DIA 17\01 - DOMINGO | 16:00 | Oficina de passo do frevo com Balé Devera |
16 | Mendes e sua Orquestra | ||
17 | 17:30 | Oficina da Dança e da Música do Maracatu com Maracatu Nação Porto Rico | |
18 | |||
19 | DIA 24\01 - DOMINGO | Oficina de passo do frevo com Zenaide Bezerra | |
20 | Orquestra de Os Tangarás | ||
21 | Oficina da Dança e da Música do Maracatu com Maracatu Nação Estrela Brilhante | ||
22 | |||
23 | DIA 31\01 - DOMINGO | Oficinade Frevo com o Grupo Movimento Cultural Fazendo Arte | |
24 | Orquestra de Frevo Lourdinha Nóbrega | ||
25 | Oficina de Maracatu com maracatu Nação Leão da Campina | ||
26 | Oficina de Maquiagem Para carnaval com Gedson Moreno | ||
27 | Arrastão do Frevo e do Maracatu | ||
28 | |||
29 | DIA 05\02 | ACERTO DE MARCHAS DO BLOCO DAS FLORES (ARSENAL) | |
30 | DESFILES | ||
31 | ORQUESTRA DE FREVO RUBINHO (ITINERANTE) | ||
32 | 20:00 | GRUPO DE PASSISTAS DO GRUPO BRINCANTES | |
33 | BOI MALABÁ | ||
34 | TROÇA CARNAVALESCA A MÃE É MINHA | ||
35 | MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÂO DO NORTE DA VÁRZEA | ||
36 | MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÂO DE OURO DE OURO PRETO | ||
37 | |||
38 | |||
39 | Dia 06/02 - SÁBADO | Mendes e sua Orquestra (Itinerante) | |
40 | 20:00 | Passistas do Grupo Brincantes | |
41 | |||
42 | 21:00 | DESFILE DE AGREMIAÇÃO (MOEDA/ARSENAL) | |
43 | 21:30 | Orquestra de Frevo do Maestro Nunes (Itinerante) | |
44 | 22:00 | Passistas do Grupo AGE | |
45 | 22:30 | Boi Faceiro | |
46 | 23:00 | Urso do Vizinho | |
47 | 23:30 | Clube de Boneco O Comelão | |
48 | 0:00 | Clube de Bonco Tadeu no Frevo | |
49 | Maracatu de Baque Solto Piaba de Ouro | ||
50 | Clube de Frevo Girafa Em Folia - GE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário